Electric Powered Battery Counterbalance 3 Wheel Forklift
SPESIFIKASI 1.0 – 2.0 TON 8 SERIES
Main Spesification 8FBE Series
| MODEL | 8FBE10 | 8FBE13 | 8FBE15 | 8FBE18 | 8FBE20 | |
| LOAD CAPACITY | KG | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 |
| LOAD CENTER | MM | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| OVERALL WIDTH A | MM | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 | 1075 |
| TURNING RADIUS (OUTSIDE) B | MM | 1385 | 1400 | 1515 | 1550 | 1675 |
| OVERHEAD GUARD HEIGHT C | MM | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
| LENGTH TO FORK FACE D | MM | 1750 | 1755 | 1875 | 1905 | 2045 |
Battery and Motor Specifications 1.0 – 2.0 TON 8 SERIES
| MODEL | 8FBE10 | 8FBE13 | 8FBE15 | 8FBE18 | 8FBE20 | ||
| VOLTAGE/ CAPACITY (5-HOUR RATINGS) | MIN | V/AH | 48/280 | 48/280 | 48/390 | 48/390 | 48/390 |
| MAX | V/AH | 48/370 | 48/370 | 48/565 | 48/565 | 48/645 | |
| ELECTRIC MOTORS | DRIVE | KW | 4.9X2 | 4.9X2 | 4.9X2 | 4.9X2 | 4.9X2 |
| LOAD HANDLING | KW | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | |
| ENERGY CONSUMPTION (VDI CYCLE) | KWH/H | 3.2 | 3.3 | 3.5 | 3.8 | 4 | |
Hastag :
#forklift1.5ton #forklift2ton #forklift2.5ton #forklift3ton #forklift3.5 ton #forklift4ton #forklift5ton #forklift8ton #forklift9ton #forklift10ton #forklift15ton #forklift20ton #forklift25ton #jualforklift #rentalforklift #forkliftbekas #serviceforklift #forkliftbaru #attachmentforklift #partsforklift #forkliftmurah #forkliftpromo #distributorforklift #jualforkliftmurah #banforklift #batteryforklift #sioforklift #distributorforklift #promoforklift