Call Us

+62 818-0676-0347

Product Details

1.0 – 3.5 TON 8 SERIES

Electric Powered Battery Counterbalance 4 Wheel Forklift

Category

Toyota

Description

SPESIFIKASI 1.0 – 3.5 TON 8 SERIES

Main Spesifications 8FB Series

MODEL 8FB10  (8FBH10) 8FB14 (8FBH14) 8FB15 (8FBH15) 40-8FB15 8FB18  (8FBH18) 8FB20 (8FBH20) 40-8FB20
LOAD CENTER MM 500 500 500 500 500 500 500
LOAD CAPACITY  KG 1000 1350 1500 1500 1750 2000 2000
OVERALL WIDTH A MM 1060 1060 1115 1160 1115 1160 1230
TURNING RADIUS (OUTSIDE) B MM 1750 1760 1770 1980 1780 1980 2145
OVERHEAD GUARD HEIGHT C MM 2025 (2105) 2025 (2105) 2025 (2105) 2105 2025 (2105) 2025 (2105) 2160
LENGTH TO FORK FACE D MM 2075 2080 2080 2215 2115 2240 2405

 

MODEL 8FB25 (8FBH25) 40-8FB25 8FB30 8FBJ35
LOAD CAPACITY KG 2500 2500 3000 3500
LOAD CENTER MM 500 500 500 500
OVERALL WIDTH A MM 1160 1230 1240 1240
TURNING RADIUS (OUTSIDE) B MM 2000 2170 2210 2270
OVERHEAD GUARD HEIGHT C MM 2025 (2105) 2160 2195 2195
LENGTH TO FORK FACE D MM 2290 2435 2490 2575

 

Hastag :

#forklift1.5ton #forklift2ton #forklift2.5ton #forklift3ton #forklift3.5 ton #forklift4ton #forklift5ton #forklift8ton #forklift9ton #forklift10ton #forklift15ton #forklift20ton #forklift25ton #jualforklift #rentalforklift #forkliftbekas #serviceforklift #forkliftbaru #attachmentforklift #partsforklift #forkliftmurah #forkliftpromo #distributorforklift #jualforkliftmurah #banforklift #batteryforklift #sioforklift #distributorforklift #promoforklift

Be the first to review “1.0 – 3.5 TON 8 SERIES”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Let's Chat