SPESIFIKASI IC pneumatic forklift AX50 Series Komatsu
AX50 dirancang untuk memindahkan volume tinggi dan beban besar dengan andal. Mengintegrasikan 100 tahun sejarah teknik ketat Komatsu di pertambangan dan konstruksi, dibangun untuk efisiensi dan produktivitas dengan mempertimbangkan kenyamanan operator.
Komatsu Operator Presence System (KOPS) Plus, standar dengan IC pneumatic forklift AX50 Series Komatsu, mengunci fungsi angkat, turunkan, miringkan, dan gerakkan saat operator meninggalkan kursi selama lebih dari tiga detik. Garpu tidak bisa diturunkan saat kunci dalam posisi mati.
Keahlian kami dalam konstruksi berada di balik drivetrain terapung penuh IC pneumatic forklift AX50 Series Komatsu. Torsi tinggi yang dihasilkan oleh mesin yang bertenaga disalurkan melalui kotak transmisi aluminium yang membuang panas dan desain sambungan-U segel ganda yang tahan debu dan bocor.
Sistem kemudi daya hidrostatik penuh (FHPS) menawarkan Anda kemudi yang mudah bahkan pada kecepatan lambat dan dirancang untuk menghilangkan bantingan. Kenyamanan operator yang lebih ditingkatkan adalah roda kemudi berdiameter kecil dan kenop pemintal opsional untuk kontrol satu tangan.
Dirancang untuk meningkatkan kenyamanan operator dan mengurangi kelelahan, Komatsu Komfort Zone adalah struktur terapung ganda: dudukan peredam melindungi rangka dari getaran engine; tunggangan tambahan mengisolasi operator Anda dari bingkai. Papan lantai yang disegel mengurangi kebisingan dan panas mesin.
Udara mesin yang panas, debu, dan gas buang dapat mempengaruhi operator dari waktu ke waktu. Port knalpot miring seri AX50 di counterweight membidik knalpot saat berjalan mundur. Ventilasi buang rendah pada titik penyeimbang jauh dari tanah dan tidak menimbulkan debu.
Pandangan tak terbatas dari ujung garpu dan sekitarnya. Tiang, konsol, dan dasbor profil rendah yang dirancang dengan cermat memberi Anda visibilitas ke depan yang luar biasa. Sudut atas penyeimbang dimiringkan untuk garis pandang yang jelas secara terbalik.
| GENERAL | FG15HTU-20 | FG18HTU-20 |
| Power Type | LPG / Dual Fuel | LPG / Dual Fuel |
| Operation Type | Sit-Down | Sit-Down |
| Capacity @ 24 in. (600mm) Load Center | 1 360 kg | 1 580 kg |
| Load Distance From Center Axle (2 Stage) | 390 mm | 390 mm |
| Wheelbase | 1 400 mm | 1 400 mm |
| WEIGHT | ||
| Service Weight | 2 695 kg | 2 875 kg |
| Axle Loading – Loaded Front | 3 525 kg | 3 840 kg |
| Axle Loading – Loaded Rear | 530 kg | 615 kg |
| Axle Loading – Unloaded Front | 1 190 kg | 1 140 kg |
| Axle Loading – Unloaded Rear | 1 505 kg | 1 735 kg |
| TIRES | ||
| Tire Type | Pneumatic | Pneumatic |
| Tire Size – Front | 6.5 – 10 – 10PR (I) | 6.5 – 10 – 10PR (I) |
| Tire Size – Rear | 5 – 8 – 8PR (I) | 5 – 8 – 8PR (I) |
| Number of Wheels, Front/Rear | 2x / 2 | 2x / 2 |
| DIMENSIONS | ||
| Tilting Angle, 2-Stage (FV) Masts, Forward/Backward | 6 / 8 deg | 6 / 8 deg |
| Tilting Angle, 3-Stage (TFV) Masts, Forward/Backward | 6 / 5 deg | 6 / 5 deg |
| Mast Height – Lowered (2-stage std. mast) | 2 170 mm | 2 170 mm |
| Mast Height – Extended (2-stage std. mast) | 4 470 mm | 4 470 mm |
| Free Lift Height (2-stage std. mast) | 140 mm | 140 mm |
| Maximum Fork Height (2-stage std. mast) | 3 250 mm | 3 250 mm |
| Height Overhead Guard | 2 070 mm | 2 070 mm |
| Length, with Standard Forks | 3 295 mm | 3 335 mm |
| Length to Fork Face (2-stage mast) | 2 225 mm | 2 265 mm |
| Overall Width at Drive Tires | 1 070 mm | 1 070 mm |
| Forks, Thickness x Width x Length | 40 x 100 x 1070 mm | 40 x 100 x 1070 mm |
| Carriage Width / ITA Class | 1 040 mm / II | 1 040 mm / II |
| Ground Clearance, Under Mast | 140 mm | 140 mm |
| Ground Clearance, Center of Wheelbase | 130 mm | 130 mm |
| Right Angle Stacking Aisle (2-stage mast without load length & clearance) †† | 2 345 mm | 2 380 mm |
| Turning Radius, Outside | 1 955 mm | 1 990 mm |
| PERFORMANCE | ||
| Travel Speed, Forward, Loaded/Unloaded | 18.5 / 19 kph | 18.5 / 19 kph |
| Lifting Speed, Loaded/Unloaded (2-stage mast) | 590 / 640 mm/s | 590 / 640 mm/s |
| Lowering Speed, Loaded/Unloaded (2-stage mast) | 500 / 550 mm/s | 500 / 550 mm/s |
| Maximum Drawbar Pull, Loaded | 16.7 kN | 16.7 kN |
| Maximum Gradeability | 39% | 35% |
| Service Brake, Operation/Control | Foot / Hydraulic | Foot / Hydraulic |
| Parking Brake, Operation/Control | Hand / Mechanical | Hand / Mechanical |
| Steering Type | FHPS | FHPS |
| DRIVE | ||
| Engine Manufacturer / Engine Model | GCT / GK21 | GCT / GK21 |
| Rated Output (SAE Net) | 40 kW @ 2 700 rpm | 40 kW @ 2 700 rpm |
| Maximum Torque (SAE Net) | 159 Nm @ 1 600 rpm | 159 Nm @ 1 600 rpm |
| # of Cylinders / Displacement | 4 / 2 065 cm3 | 4 / 2 065 cm3 |
| Fuel Tank Capacity | 40 L | 40 L |
| OTHER | ||
| Relief Pressure, Maximum | 181 bar | 181 bar |
| Transmission | Powershift | Powershift |
Hastag :
#forklift1.5ton #forklift2ton #forklift2.5ton #forklift3ton #forklift3.5 ton #forklift4ton #forklift5ton #forklift8ton #forklift9ton #forklift10ton #forklift15ton #forklift20ton #forklift25ton #jualforklift #rentalforklift #forkliftbekas #serviceforklift #forkliftbaru #attachmentforklift #partsforklift #forkliftmurah #forkliftpromo #distributorforklift #jualforkliftmurah #banforklift #batteryforklift #sioforklift #distributorforklift #promoforklift