Powered Stacker
SPESIFIKASI POWERED STACKER W-SERIES
| DESCRIPTION | SPECIFICATION | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| MODEL | BT SWE100 | BT SWE120 | BT SWE120S | BT SWE140 | BT SWE200D |
| CAPACITY (KG) | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 2000 |
| MAX. SPEED (KM/H) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| MAX. LIFT HEIGHT (MM) | 3300 | 4500 | 4755 | 4755 | 2100 |
| OPERATOR TYPE | WALKIE/RIDE ON | WALKIE/RIDE ON | WALKIE/RIDE ON | WALKIE/RIDE ON | WALKIE/RIDE ON |
Hastag :
#forklift1.5ton #forklift2ton #forklift2.5ton #forklift3ton #forklift3.5 ton #forklift4ton #forklift5ton #forklift8ton #forklift9ton #forklift10ton #forklift15ton #forklift20ton #forklift25ton #jualforklift #rentalforklift #forkliftbekas #serviceforklift #forkliftbaru #attachmentforklift #partsforklift #forkliftmurah #forkliftpromo #distributorforklift #jualforkliftmurah #banforklift #batteryforklift #sioforklift #distributorforklift #promoforklift